Kart Rangeringsliste

Rangeringsliste

Stammer
Spiller
Kontinent stammer
Kontinent spillere
Beseirede motstandere stammer
Beseirede motstandere
Medaljer
Stammekriger
RangeringNavnStamme PoengLandsbyerGjennomsnittlig poeng per landsby
1 dommola UNI 18.116.596 1729 10478
2 Sirkillalot UNI 15.571.172 1538 10124
3 Pondus64 UNI 15.362.983 1570 9785
4 Dr.Killer Gs 14.275.869 1410 10125
5 AFF3 UNI 13.322.526 1308 10185
6 Jayz UNI 13.093.482 1361 9620
7 Shred UNI 12.398.405 1246 9951
8 Lord Arsenal UNI 11.595.945 1187 9769
9 erndos UNI 11.367.523 1166 9749
10 ragan UNI 10.452.207 1030 10148
11 Hellion UNI 10.425.582 1071 9734
12 Ougen UNI 9.526.854 956 9965
13 oopelpow UNI 8.989.372 921 9760
14 hoan92 UNI 8.737.637 898 9730
15 fjøsnissn UNI 8.606.509 835 10307
16 onre UNI 7.497.975 752 9971
17 Mester HS UNI 7.312.141 748 9776
18 Fr3ddy UNI 6.859.110 688 9970
19 RUAB UNI 6.367.914 674 9448
20 Grimvikings UNI 5.556.130 566 9816
nedover >>>
Rangering:
Søk: